Gorush
Servidores
GORUSH - [ 4FUN ] - [ VEM CLICAR...
IP:
76.13.232.15:27017
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 19 / 32
Informações: Grupo WhatsApp: chat.whatsapp.com/CcCPc7pX9K4CEX8S7SBNDN
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 19 / 32
Informações: Grupo WhatsApp: chat.whatsapp.com/CcCPc7pX9K4CEX8S7SBNDN
Atualiza em
60s
Lista de Banimentos Ativos
| Jogador | SteamID | Servidor | Motivo | Admin | Data | Expira | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuca Beludo | VALVE_1:0:588533419 | GORUSH - [ 4FUN ] - [ VEM CLICAR ] | @SGBR | Detectado Opengl32 [#1] | Server Ban | 20/02/26 11:46 | 27/02/2026 11:46 | |
| xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD | STEAM_0:1:556926434 | GORUSH - [ 4FUN ] - [ VEM CLICAR ] | @SGBR | AimBot Detectado | Server Ban | 20/02/26 05:40 | 22/03/2026 05:40 | |
| jadpro | VALVE_2:0:1707535146 | GORUSH - [ 4FUN ] - [ VEM CLICAR ] | @SGBR | NoRecoil Detectado | Server Ban | 20/02/26 04:08 | 22/03/2026 04:08 | |
| GORUSH - [ 4FUN ] - [ VEM CLICAR ] | @SGBR | OTARIO | Tiago.Scorsim | 17/02/26 23:51 | Permanente | |||
| 007 | VALVE_2:0:87460510 | GORUSH - [ 4FUN ] - [ VEM CLICAR ] | @SGBR | Detectado Opengl32 [#1] | Server Ban | 17/02/26 20:32 | Permanente | |
| Jeffrey Epstein da bahia | VALVE_2:1:42587340 | GORUSH - [ 4FUN ] - [ VEM CLICAR ] | @SGBR | Detectado Opengl32 [#1] | Server Ban | 17/02/26 19:50 | Permanente | |
| JAKEEE | VALVE_2:1:291542040 | GORUSH - [ 4FUN ] - [ VEM CLICAR ] | @SGBR | ECD: Fugiu da verificacao | Server Ban | 17/02/26 18:54 | Permanente | |
| GORUSH - sMk;1 | STEAM_0:1:762265371 | GORUSH - [ 4FUN ] - [ VEM CLICAR ] | @SGBR | ECD: Fugiu da verificacao | Server Ban | 17/02/26 16:44 | Permanente | |
| FalleN | STEAM_0:1:761557671 | GORUSH - [ 4FUN ] - [ VEM CLICAR ] | @SGBR | ECD: Fugiu da verificacao | Server Ban | 16/02/26 19:13 | Permanente | |
| NORUSH - ƊƖƛƁ0BƖƝӇƛ | STEAM_0:0:19017693 | GORUSH - [ 4FUN ] - [ VEM CLICAR ] | @SGBR | toma seu dm ai | Dark | 15/02/26 19:51 | Permanente |
Top 15 Jogadores - Patentes
| # | Jogador | Kills | Deaths | K/D | XP | Patente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GORUSH - MegaZord :) | 208 | 160 | 1.3 | 772 |
Prata IV
|
|
| GORUSH - DESCULPA______________ | 207 | 114 | 1.82 | 959 |
Prata Elite Mestre
|
|
| GORUSH - Gordin | 204 | 124 | 1.65 | 994 |
Prata Elite Mestre
|
|
| 4 | Akiles | 145 | 173 | 0.84 | 271 |
Prata II
|
| 5 | GORUSH - PIKA DE FERRO | 125 | 122 | 1.02 | 319 |
Prata II
|
| 6 | GORUSH | Vip - Kauã | 120 | 57 | 2.11 | 611 |
Prata IV
|
| 7 | GORUSH | Vip - DemonMage | 110 | 57 | 1.93 | 426 |
Prata III
|
| 8 | chapaGOD.386 | 109 | 54 | 2.02 | 487 |
Prata III
|
| 9 | GORUSH - ƊƖƛƁƖƝӇƛ' | 106 | 77 | 1.38 | 415 |
Prata III
|
| 10 | GORUSH - G9 | 96 | 90 | 1.07 | 319 |
Prata II
|
| 11 | vavagato,<b]]]]* | 94 | 54 | 1.74 | 422 |
Prata III
|
| 12 | dnnnr;tteixeira! | 84 | 37 | 2.27 | 398 |
Prata III
|
| 13 | Lee, óh Lee! | 82 | 24 | 3.42 | 441 |
Prata III
|
| 14 | Felipe César | 82 | 101 | 0.81 | 194 |
Prata I
|
| 15 | a. | 80 | 52 | 1.54 | 318 |
Prata II
|
Prata IV
Prata Elite Mestre
Prata II
Prata III
Prata I